Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Liburnija druga na Kupu Hrvatske, Rijeci peto mjesto

Novosti |

Šahisti ŠK Liburnija (Rijeka) osvojili su drugo mjesto na završnici Kupa Hrvatske, odigranoj od 16. do 20. svibnja u Malom Lošinju. Presudan je bio poraz u 5. kolu, od glavnih suparnika i ukupnih pobjednika, igrača ŠK Zagreb.
ŠK Rijeka zauzela je peto mjesto, AŠK Junior (Rijeka) bio je 18., a ŠK Lošinj 25. od ukupno 28 ekipa.

Poredak (detaljni rezultati):

mj. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. MB bod.  TB3
1 ŠK Zagreb, Zagreb 19w4 11b2½ 6w2½ 17b3 2w3 3b2 11 17,0 110,0
2 ŠK Liburnija, Rijeka 20b4 13w4 4b2½ 3w3 1b1 8w2½ 10 17,0 99,5
3 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 16w3½ 14b2½ 7w3 2b1 6w3 1w2 9 15,0 101,0
4 ŠK Mornar, Split 22w2½ 18b4 2w1½ 8b2 17w3 5b2 8 15,0 87,0
5 ŠK Rijeka, Rijeka 24w4 7b2 17w1½ 16b3 11b2½ 4w2 8 15,0 74,0
6 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 21b2½ 15w3 1b1½ 20w3½ 3b1 13w2½ 8 14,0 76,0
7 ŠK Đakovo, Đakovo 25b3 5w2 3b1 15w2½ 9b2 19w2½ 8 13,0 69,0
8 ŠK Brda, Split 10b2 9w2 19b3½ 4w2 13b2½ 2b1½ 7 13,5 80,0
9 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 17w2 8b2 14w2½ 22b2 7w2 18b2 7 12,5 69,0
10 ŠK Polet, Zabok 8w2 17b½ 16w2 14b2 24w3 20w2½ 7 12,0 53,5
11 HAŠK Mladost, Zagreb 27w4 1w1½ 20b1½ 24b4 5w1½ 22b3 6 15,5 64,0
12 ŠK Garešnica – Mount trade, Garešnica 15b1½ 21w½ 25b1½ 28w3 27w4 26b3½ 6 14,0 38,0
13 ŠK Stridon, Štrigova 23w4 2b0 24w3½ 18b3 8w1½ 6b1½ 6 13,5 56,5
14 ŠK Polet, Buševec 28b3½ 3w1½ 9b1½ 10w2 21b2½ 17b2 6 13,0 60,0
15 ŠK Sloboda, Mihovljan 12w2½ 6b1 22w2 7b1½ 16w2 23b3½ 6 12,5 61,0
16 ŠK Sladorana, Županja 3b½ 28w3½ 10b2 5w1 15b2 21w3½ 6 12,5 52,5
17 ŠK Pula, Pula 9b2 10w3½ 5b2½ 1w1 4b1 14w2 6 12,0 77,5
18 AŠK Junior, Rijeka 26b3½ 4w0 21b2½ 13w1 20b2 9w2 6 11,0 40,0
19 ŠK Ferit-Osijek, Osijek 1b0 27w3 8w½ 23b3 22w2½ 7b1½ 6 10,5 37,5
20 ŠK Stjepan Bosak – URIHO, Zagreb 2w0 23b2½ 11w2½ 6b½ 18w2 10b1½ 5 9,0 41,5
21 ŠK Dubrovnik, Dubrovnik 6w1½ 12b3½ 18w1½ 27b3 14w1½ 16b½ 4 11,5 54,0
22 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 4b1½ 26w2½ 15b2 9w2 19b1½ 11w1 4 10,5 53,0
23 ŠK Omiš, Omiš 13b0 20w1½ 28b2½ 19w1 25b2½ 15w½ 4 8,0 24,0
24 ŠK Belišće, Belišće 5b0 25w3 13b½ 11w0 10b1 28w3 4 7,5 19,0
25 ŠK Lošinj, Mali Lošinj 7w1 24b1 12w2½ 26b1½ 23w1½ 27b2 3 9,5 39,0
26 ŠD Varaždin, Varaždin 18w½ 22b1½ 27b1½ 25w2½ 28b2 12w½ 3 8,5 24,0
27 ŠK Šibenik, Šibenik 11b0 19b1 26w2½ 21w1 12b0 25w2 3 6,5 17,5
28 ŠK Strmac, Nova Gradiška 14w½ 16b½ 23w1½ 12b1 26w2 24b1 1 6,5 22,0
© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh