Hajdinić, Zrnić, Ribić i Škiljan najmlađi županijski prvaci
Novosti
14. svibnja 2018.
U Ravnoj Gori u subotu, 12. svibnja, održana su prvenstva Primorsko-goranske županije – za kadete do 9 godina, kadetkinje do 9 godina, te zajedničko za djevojčice i dječake do 7 godina. Prvaci su postali Ema Hajdinić (ŠK Kraljevica), Lovro Zrnić (ŠK Rijeka), te Ivan Ribić (ŠK Goranka, R. Gora) i Tara Škiljan (ŠK Crikvenica).
Sudjelovalo je 14 kadeta, odnosno pet kadetkinja do 9 godina, te osmero djece u kategoriji do 7 godina.
Kadeti do 9 godina (detaljni rezultati):
mj. | rb. | ime | kat. | rtg | klub/grad | bod. | TB1 |
1 | 14 | Zrnić, Lovro | vk | 1600 | ŠK Rijeka | 5 | 26,0 |
2 | 8 | Krešić, Vid | vk | 1600 | ŠK Crikvenica | 5 | 24,5 |
3 | 3 | Bogdanović, Andrej | vk | 1600 | ŠK Crikvenica | 4,5 | 27,5 |
4 | 13 | Suden, Mauro | vk | 1600 | ŠK Kijac | 4,5 | 26,5 |
5 | 2 | Barnjak, Jakov | vk | 1600 | ŠK Crikvenica | 4,5 | 25,5 |
6 | 7 | Krajačić, Ivan | vk | 1600 | ŠK Goran, Vrbovsko | 4,5 | 23,0 |
7 | 6 | Dajić, Jakob | vk | 1600 | ŠK Kijac | 4,5 | 20,0 |
8 | 1 | Kvaternik, Vilim | vk | 1600 | ŠK Kraljevica, Kraljevica | 4 | 22,5 |
9 | 10 | Pavičić, Fran | vk | 1600 | ŠK Kastav | 3,5 | 27,0 |
10 | 12 | Radivoj, Nikola | vk | 1600 | ŠK Kijac | 3 | 24,0 |
11 | 5 | Brusić, Mauro | vk | 1600 | ŠK Kijac | 3 | 19,5 |
12 | 4 | Brusić, Karlo | vk | 1600 | ŠK Kijac | 2 | 20,5 |
13 | 9 | Matejčić, Antonio | vk | 1600 | ŠK Crikvenica | 1 | 22,5 |
14 | 11 | Pavlić, Jakov | vk | 1600 | ŠK Kijac | 0 | 20,5 |
Kadetkinje do 9 godina (detaljni rezultati):
mj. | rb | ime | kat. | rtg | klub/grad | bod. |
1 | 1 | Hajdinić, Ema | MKž | 1907 | ŠK Kraljevica, Kraljevica | 5 |
2 | 5 | Zagorac, Lara | vk | 1600 | ŠK Rječina, Dražice | 4 |
3 | 4 | Stepić, Dorotea | vk | 1600 | ŠŠ Goranka, R. Gora | 3 |
4 | 3 | Mamula, Saša | vk | 1600 | ŠK Goran, Vrbovsko | 2 |
5 | 2 | Burić, Lejla | vk | 1600 | ŠK Crikvenica | 1 |
Kadeti i kadetkinje do 7 godina (detaljni rezultati):
mj. | rb | ime | kat. | rtg | klub/grad | bod. |
1 | 6 | Ribić, Ivan | vk | 1600 | ŠK Goranka, R. Gora | 5 |
2 | 2 | Eškinja, Vanja | vk | 1600 | ŠK Rijeka | 4 |
3 | 8 | Škiljan, Tara | vk ž | 1600 | ŠK Crikvenica | 3 |
4 | 7 | Voloder, Noa | vk | 1600 | ŠK Goranka, R. Gora | 3 |
5 | 5 | Regent, Andrej | vk | 1600 | ŠK Kraljevica | 2 |
6 | 4 | Radivoj, Marko | vk | 1600 | ŠK Kijac | 1 |
7 | 3 | Mamula, Petra | vk ž | 1600 | ŠK Goran, Vrbovsko | 1 |
8 | 1 | Barnjak, Matej | vk | 1600 | ŠK Crikvenica | 1 |
Sutkinja: Andrea Starčević