Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Tomulić uvjerljivo prvi na “Sv. Vidu”

Novosti |

Teo Tomulić iz AŠK Junior (Rijeka) uvjerljivo je pobijedio na kadetsko-juniorskom turniru “Sv. Vid”, odigranom u Rijeci 10.-11. lipnja. Sudjelovalo je 22 šahist(ic)a iz Hrvatske i Slovenije.

 

mj. rb ime Vrsta spol FED RtgN Klub/Grad Bod.  TB1  TB2  TB3
1 1 FM Tomulić, Teo U20 CRO 2236 AŠK Junior, Rijeka 7,0 25,0 27,5 7,0
2 2 MK Šafar, Sandro U20 CRO 2149 AŠK Junior, Rijeka 5,5 27,5 31,0 5,0
3 3 Širaj, Anej U16 SLO 2025 ŠD Vrhnika 4,5 27,0 30,0 4,0
4 12 III Zekić, Patrik U16 CRO 1872 AŠK Junior, Rijeka 4,5 26,5 29,0 3,0
5 4 I Mažuran, Gabrijel U16 CRO 2022 ŠK Liburnija, Rijeka 4,0 27,5 30,5 4,0
6 5 Škrbec, Leon U12 SLO 2009 ŠK Postojna, Postojna 4,0 21,5 23,5 2,0
7 6 Smolej, Žiga U12 SLO 1929 ŠK Rimex, Ilirska Bistrica 3,5 26,5 29,0 3,0
8 8 Vičič, Mark U12 SLO 1925 ŠK Nova Gorica 3,5 26,0 28,5 1,0
9 15 III Vilke, Filip U20 CRO 1820 ŠK Rijeka, Rijeka 3,5 24,5 27,0 3,0
10 16 II Podobnik, Eugen U20 CRO 1819 ŠK Kastav, Kastav 3,5 20,0 21,5 2,0
11 10 II Trošelj, Ivan U16 CRO 1907 AŠK Junior, Rijeka 3,5 19,0 20,5 3,0
12 9 MK Dašić, Jelena U16 ž CRO 1912 ŠK Rječina, Dražice 3,0 21,0 23,5 2,0
13 13 II Petrović, David U20 CRO 1868 ŠK Kastav, Kastav 3,0 21,0 22,5 2,0
14 21 VK Živčić, Oliver U16 CRO 1618 ŠK Duga Resa, Duga Resa 3,0 20,5 23,5 2,0
15 11 Širaj, Svit U12 SLO 1907 ŠD Vrhnika 3,0 18,5 20,0 3,0
16 7 II Haidinger, Erik U16 CRO 1926 ŠK Draga, Rijeka 2,5 26,0 28,5 2,0
17 14 III Šarić, Vid U16 CRO 1822 ŠK Gospić, Gospić 2,5 21,5 23,0 2,0
18 19 Kaluža, Dominik U12 SLO 1700 ŠK Postojna, Postojna 2,5 20,0 22,5 2,0
19 17 IV Franolić-Kukina, Silvio U16 CRO 1733 AŠK Junior, Rijeka 2,0 17,5 18,5 1,0
20 20 III Hasanović, Monika U16 ž CRO 1669 ŠK Rijeka, Rijeka 2,0 17,0 18,5 1,0
21 18 III Vičič, Maks U12 SLO 1730 ŠK Postojna, Postojna 1,5 19,0 21,0 1,0
22 22 Vržesnevskyi, Viktor U12 CRO 1600 ŠK Rijeka, Rijeka 0,0 17,0 18,0 0,0
© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh