Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Teo Tomulić osvojio “Sv. Vid”

Novosti |

Teo Tomulić iz AŠK Junior (Rijeka) pobijedio je na Otvorenom prvenstvu Primorsko-goranske županije za mlade, turniru “Sv. Vid”, odigranom u Rijeci 9.-10. lipnja. Najbolje plasirana šahistica bila je Jelena Dašić (ŠK Kastav). Sudjelovalo je 24 šahist(ic)a iz Hrvatske i Slovenije. Igralo se na tempo od 30 minuta + 30 sek. dodatka po potezu.

Poredak (detaljni rezultati):

mj. rb. ime Typ spol FED RtgN klub bod.  TB1  TB2  TB3
1 1 FM Tomulić, Teo U20 CRO 2253 AŠK Junior, Rijeka 7,0 26,5 29,5 7
2 2 II Širaj, Anej U16 SLO 2160 ŠD Vrhnika 5,0 29,0 31,5 5
3 5 II Trošelj, Ivan U16 CRO 1966 AŠK Junior, Rijeka 5,0 28,5 31,0 5
4 10 II Širaj, Svit U12 SLO 1882 ŠD Vrhnika 5,0 24,0 26,5 5
5 3 I Mažuran, Gabrijel U16 CRO 2007 ŠK Liburnija, Rijeka 4,5 29,0 32,5 4
6 7 MK Dašić, Jelena U20 w CRO 1924 ŠK Kastav, Kastav 4,5 27,5 29,0 4
7 4 II Haidinger, Erik U16 CRO 1989 ŠK Draga, Rijeka 4,5 24,5 27,0 3
8 9 II Zekić, Patrik U20 CRO 1889 AŠK Junior, Rijeka 4,0 27,0 30,0 3
9 16 IV Franolić-Kukina, Silvio U16 CRO 1682 AŠK Junior, Rijeka 4,0 22,5 23,5 4
10 6 MK Desnica, Lara U16 w CRO 1943 ŠK Draga, Rijeka 4,0 22,0 24,5 3
11 11 MK Vujić, Agata U20 w CRO 1856 ŠK Kastav, Kastav 3,5 24,5 27,0 3
12 13 III Živčić, Oliver U16 CRO 1800 ŠK Duga Resa, Duga Resa 3,5 24,5 25,5 3
13 12 III Lončarić, Domagoj U16 CRO 1828 Šk Rijeka, Rijeka 3,5 24,5 24,5 3
14 15 vk Čubrić, Andrija U12 CRO 1683 Šk Rijeka, Rijeka 3,5 22,5 23,5 3
15 21 vk Kunda, Lena U16 w CRO 1601 ŠK Lošinj, Mali Lošinj 3,5 18,0 18,0 3
16 8 MK Hajdinić, Ema U12 w CRO 1910 ŠK Kraljevica, Kraljevica 3,0 23,5 24,5 2
17 23 vk Pedišić, Luka U20 CRO 1600 Šk Rijeka, Rijeka 3,0 21,0 21,0 3
18 22 vk Kolar, Matija U16 CRO 1600 Šk Rijeka, Rijeka 3,0 18,5 18,5 3
19 14 II Trglavčnik, Lana U12 w CRO 1708 ŠK Goranka, Ravna Gora 2,5 25,0 26,5 2
20 17 vk Spudić, Niko Karlo U12 CRO 1680 ŠK Duga Resa, Duga Resa 2,5 19,5 19,5 2
21 20 vk Frketić, Karlo U12 CRO 1616 AŠK Junior, Rijeka 1,0 19,5 19,5 1
22 18 IV Arapović, Filip U12 CRO 1676 ŠK Kastav, Kastav 1,0 18,0 18,0 1
23 24 vk Verin, Dima U16 CRO 1600 ŠK Rijeka, Rijeka 0,0 18,0 19,0 0
24 19 vk Brnčić, Damjan U16 CRO 1646 ŠK Liburnija, Rijeka 0,0 17,0 18,0 0

Odigran je i turnir “Moj prvi rejting” za uzrast do 12 godina.

mj. rb. ime Typ spol FED RtgN klub bod.  TB1  TB2  TB3
1 20 vk Zagorac Lara U08 w CRO 1600 ŠK Rječina, Dražice 4,5 14,0 16,0 4
2 10 vk Kvaternik Vilim U09 CRO 1600 ŠK Kraljevica, Kraljevica 4,0 14,0 16,0 4
3 1 vk Čarija Dominik U10 CRO 1601 Šk Kraljevica, Kraljevica 4,0 12,0 13,0 3
4 9 vk Krešić Vid U09 CRO 1600 ŠK Crikvenica, Crikvenica 3,5 12,0 13,0 3
5 18 vk Sundać Ivano U10 CRO 1600 Šk Crikvenica, Crikvenica 3,5 11,0 12,0 3
6 17 vk Škiljan Franko U11 CRO 1600 Šk Crikvenica, Crikvenica 3,0 13,0 15,0 3
7 21 vk Štiglić Marko U08 CRO 1600 3,0 13,0 14,0 3
8 14 Širaj Brin U08 SLO 1528 ŠD Vrhnika 3,0 10,5 11,0 3
9 13 vk Zrnić Lovro U08 CRO 1600 ŠK Rijeka, Rijeka 3,0 7,0 8,0 3
10 4 vk Zorić Mihajlo U11 CRO 1600 Šk Kraljevica, Kraljevica 2,5 13,0 14,5 2
11 2 vk Sinjeri Ivan U11 CRO 1600 ŠK Rječina, Dražice 2,5 12,5 13,0 2
12 19 vk Tomljanović Ivano U10 CRO 1600 Šk Crikvenica, Crikvenica 2,5 11,0 12,0 2
13 3 vk Sušanj Franjo U11 CRO 1600 ŠK Viškovo, Viškovo 2,0 13,0 15,0 2
14 5 Širaj Tisa U10 w SLO 1500 ŠD Vrhnika 2,0 13,0 14,0 2
15 7 vk Barnjak Jakov U09 CRO 1600 Šk Crikvenica, Crikvenica 2,0 11,5 12,5 2
16 11 vk Suden Mauro U09 CRO 1600 Šk Crikvenica, Crikvenica 2,0 10,0 11,0 2
17 15 vk Eškinja Vanja U07 CRO 1600 ŠK Rijeka, Rijeka 1,5 8,0 9,0 1
18 8 vk Bogdanović Andrej U09 CRO 1600 Šk Crikvenica, Crikvenica 1,0 12,5 13,5 1
19 16 vk Škiljan Tara U07 w CRO 1600 Šk Crikvenica, Crikvenica 1,0 9,5 10,0 1
20 12 vk Sušanj Marta U08 w CRO 1600 ŠK Viškovo, Viškovo 1,0 8,5 9,0 1
21 6 vk Arapović Mateo U09 CRO 1600 ŠK Viškovo, Viškovo 0,5 8,5 9,5 0
© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh