Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Prvaci Nikola Kovačić i Petra Vančina

Nekategorizirano, Novosti |

Nikola Kovačić (ŠŠ Goranka) i Petra Vančina (ŠŠ Delnice) pobjednici su Prvenstva Primorsko-goranske županije do 9 godina, odigranog 16. travnja u Ravnoj Gori. Sudjelovalo je 13 dječaka i pet djevojčica, a igralo se ubrzanim tempom.

Kadeti (detaljni rezultati):

mj. rb ime rtg klub bodovi  TB1  TB2  TB3
1 7 Kovačić, Nikola 1600 ŠŠ Goranka, Ravna Gora 5,5 19,0 27,0 21,0
2 13 Sušanj, Franjo 1600 ŠK Viškovo, Viškovo 5,5 18,5 26,0 24,5
3 5 Abramović, Karlo 1600 ŠŠ Goranka, Ravna Gora 4,5 20,5 29,5 22,0
4 4 Petrušanec Tomac, Jan 1600 ŠŠ Delnice, Delnice 4,0 18,5 25,5 19,0
5 9 Mikulić, Petar 1600 ŠK Rječina, Dražice 4,0 18,5 25,5 16,0
6 8 Liker, Alen 1600 ŠŠ Goranka, Ravna Gora 4,0 16,5 22,5 17,0
7 12 Sinjeri, Ivan 1600 ŠK Rječina, Dražice 4,0 14,5 21,0 13,0
8 1 Bončic, Loris 1600 ŠK Rječina, Dražice 3,5 18,0 25,5 10,5
9 6 Dujmović, Anton 1600 ŠŠ Goranka, Ravna Gora 3,5 17,5 24,5 13,5
10 11 Pranjić, Lukas 1600 ŠK Junior, Rijeka 3,5 14,5 21,5 12,5
11 3 Marković, Matija 1600 ŠŠ Goranka, Ravna Gora 2,5 17,5 24,5 10,5
12 2 Frketić, Karlo 1600 ŠK Junior, Rijeka 2,5 14,0 19,5 7,5
13 10 Pavić, Stjepan 1600 ŠK Rječina, Dražice 2,0 16,5 22,5 9,0

 

Kadetkinje (detaljni rezultati):

mj. rb ime rtg klub  bodovi  TB2  TB3
1 2 Vančina, Petra 1600 ŠŠ Delnice, Delnice 4,0 2,0 6,00
2 5 Hajdinić, Ema 1600 ŠK Kraljevica, Kraljevica 3,0 1,0 3,00
3 3 Petrušanec Tomac, Ana 1600 ŠŠ Delnice, Delnice 2,0 0,0 1,00
4 4 Jurković, Paula 1600 ŠŠ Goranka, Ravna Gora 1,0 0,0 0,00
5 1 Šneperger, Elena Lucija 1600 ŠŠ Goranka, Ravna Gora 0,0 0,0 0,00
© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh