Osnovni sastavi Kupa PGŽ za 2017.
Novosti
11. ožujka 2017.
Osnovni sastavi klubova sudionika Kupa Primorsko-goranske županije za 2017. godinu…
ŠK Krk | ||||
ime | FIDE | CRO | ||
1 | Mandekić, Ivan | 2208 | 2213 | |
2 | Karabaić, Ivan | 2170 | 2161 | |
3 | Monjac, Mislav | 2197 | 2198 | |
4 | Kukić, Lora | 2027 | 2096 | D |
5 | Samblić, Silvano | 1973 | 2017 | |
6 | Lazić, Duško | 1960 | 1988 | |
7 | Lulić, Igor | 2012 | 2043 | |
8 | Bogdanić, Katarina | 2031 | 2053 | D |
9 | Brzac, Marijan | 1829 | 1862 | |
10 | Bogdanić, Antonela | 1710 | 1893 | D |
AŠK Junior |
||||
ime | FIDE | CRO | ||
1 | Rameša, Davor | 2289 | 2276 | |
2 | Begonja, Veljko | 2116 | 2127 | |
3 | Tomulić, Teo | 2206 | 2194 | |
4 | Mufić, Goran | 2215 | 2253 | |
5 | Rameša, Marin | 2165 | 2175 | |
6 | Bosiočić, Marko | 2084 | 2122 | |
7 | Šikanjić, Bojan | 2166 | 2148 | |
8 | Grozdanić, Velin | 2060 | 2096 | |
9 | Šafar, Sandro | 2032 | 2104 | |
10 | Lukenda, Tina | 2062 | 2076 | |
ŠK Goranka |
||||
ime | FIDE | CRO | ||
1 | Jurković, Ante | 2283 | 2267 | |
2 | Kapš, Darja | 2201 | ||
3 | Juranić, Bruno | 2174 | 2174 | |
4 | Brenc, Tomislav | 2004 | 2041 | |
5 | Grgurić, Domagoj | 2052 | 2118 | |
6 | Mance, Milivoj | 2069 | 2008 | |
7 | Rački, Barbara | 1896 | 1990 | |
8 | Starčević, Andrea | 1850 | 1917 | |
9 | Kirinčić, Marko | 1822 | 1904 | |
10 | Šepić, Ante | 1874 | 1931 | |
|
||||
ime | FIDE | CRO | ||
1 | Muškardin, Mario | 2230 | 2241 | |
2 | Tomić, Boris | 2114 | 2133 | |
3 | Tirkajla, Boris | 2069 | 2087 | |
4 | Oljača, Manuel | 1997 | 2014 | |
5 | Okrugić, Tomislav | 1915 | 2005 | |
6 | Grego, Ludvig | 1921 | 1934 | |
7 | Petrović, Neven | 1926 | 2018 | |
8 | Alavanja, Denis | 1709 | 1890 | |
9 | Purić, Bojan | 1710 | 1878 | |
10 | Šimunić, Edi | 1661 | 1889 | |
ŠK Rječina | ||||
ime | FIDE | CRO | ||
1 | Kukuljan, Vlatko | 2025 | 2066 | |
2 | Jerković, Maroje | 2083 | 2107 | |
3 | Ban, Ivoslav | 2009 | 1991 | |
4 | Petrić, Ivica | 1951 | 1993 | |
5 | Relja, Marin | 1994 | 2006 | |
6 | Kovačić, Dragutin | 2004 | 1981 | |
7 | Dizdarević, Mirsad | 1834 | ||
8 | Dašić, Jelena | 1740 | 1918 | |
9 | Vujić, Agata | 1588 | 1903 | |
10 | Pavešić, Robert | 1670 | ||
ŠK Kastav |
||||
ime | FIDE | CRO | ||
1 | Mažuran, Marijan | 2092 | 2109 | |
2 | Jezidžić, Gordan | 1991 | 2064 | |
3 | Zrilić, Božo | 1942 | 2032 | |
4 | Piacun, Eduard | 1952 | 1925 | |
5 | Matetić, Milovan | 1942 | 1950 | |
6 | Radmanović, Lazar | 1797 | 1823 | |
7 | Mažuran, Gabrijel | 1760 | 2012 | D |
8 | Reš, Dalibor | 1679 | 1770 | |
9 | Petrović, David | 1626 | 1854 | |
10 | Podobnik, Eugen | 1490 | 1806 | |