Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Malinska, Cres, Turnić, Lošinj, Kraljevica i Delnice idu dalje

Novosti |

Šest ekipa – Malinska, Galeb (Cres), Turnić ’95 (Rijeka), Lošinj, Oštro (Kraljevica) i Petehovac (Delnice) – steklo je pravo nastupa u završnici Prvenstva osnovnih škola Primorsko-goranske županije. U prvoj fazi natjecanja, 7. veljače u Rijeci, sudjelovale su 22 ekipe, odigravši u sedam kola tempom od 10 min. + 5 sek. po potezu. Završnica će biti odigrana 16. veljače u Rijeci.

Poredak (detaljni rezultati):

mj. rb ekipa ut.   +   =   –  MB  bod.  TB3
1 15 MALINSKA, Malinska 7 6 1 0 13 21,5 159,5
2 5 GALEB, Cres 7 4 2 1 10 17,0 130,5
3 4 TURNIĆ ’95, Rijeka 7 4 1 2 9 18,5 134,5
4 7 LOŠINJ, Mali Lošinj 7 4 1 2 9 16,5 92,0
5 16 OŠTRO, Kraljevica 7 4 1 2 9 16,0 119,0
6 2 PETEHOVAC, Delnice 7 4 1 2 9 16,0 111,5
7 8 BRAJDA, Rijeka 7 4 0 3 8 16,5 76,0
8 14 KAŠTEL, Crikvenica 7 2 4 1 8 15,0 89,0
9 13 MALIK, Viškovo 7 4 0 3 8 15,0 76,0
10 19 JELEN II, Dražice 7 3 2 2 8 14,0 78,0
11 12 PEĆINE, Rijeka 7 3 2 2 8 13,0 72,5
12 11 ČAVLE, Čavle 7 3 1 3 7 15,0 87,5
13 1 FRANKOPAN, Krk 7 2 3 2 7 14,0 81,0
14 21 BRAJDA II, Rijeka 7 2 2 3 6 14,0 62,0
15 3 JELEN, Dražice 7 2 2 3 6 13,0 85,0
16 6 POLET, Skrad 7 1 4 2 6 12,5 66,5
17 20 GALEB II, Cres 7 3 0 4 6 11,0 39,5
18 18 VIŠEVICA, Fužine 7 2 1 4 5 11,0 53,0
19 9 KOSTRENA, Kostrena 7 1 2 4 4 11,0 43,5
20 10 PEHLIN, Rijeka 7 1 1 5 3 11,0 45,0
21 22 PEĆINE II, Rijeka 7 1 1 5 3 9,5 37,5
22 17 GORAN, Vrbovsko 7 0 2 5 2 7,0 26,0
© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh