Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Liburnija prvak Hrvatske, Rijeka peta

Novosti |

ŠK Liburnija (Rijeka), igrajući u sastavu Jevgenij Tomaševski, Ivan Šarić, Róbert Márkus, Davorin Kuljašević, Jadranko Plenča, Ognjen Jovanić i Blažimir Kovačević, osvojila je prvo mjesto na Prvoj hrvatskoj ligi, odigranoj u Biogradu. ŠK Rijeka plasirala se na peto mjesto, u sastavu Marin Bosiočić, Aleksandr Beljavski, Matej Šebenik, Sven Tica, Boris Golubović, Jole Petrov i Srđan Zelenika.

Tablica (detaljni rezultati):

mj. ekipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MB bod.
1 ŠK Liburnija, Rijeka  * 3 3½ 3½ 4 5 4½ 5 4 5½ 17 38,0
2 ŠK Zagreb, Zagreb 3  * 4½ 3½ 3½ 3½ 5 5½ 3½ 5 17 37,0
3 GŠK Solin-Cemex, Solin 2½ 1½  * 4½ 4½ 4½ 2½ 4½ 4 4 12 32,5
4 ŠK Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi 2½ 2½ 1½  * 2 5 4 3½ 4 5 10 30,0
5 ŠK Rijeka, Rijeka 2 2½ 1½ 4  * 3 3½ 2½ 4½ 3½ 9 27,0
6 ŠK FERIT Osijek, Osijek 1 2½ 1½ 1 3  * 3 3½ 3½ 3½ 8 22,5
7 ŠK Đakovo Lim-Mont, Đakovo 1½ 1 3½ 2 2½ 3  * 3 3 4½ 7 24,0
8 ŠK Vukovar ’91, Vukovar 1 ½ 1½ 2½ 3½ 2½ 3  * 3 3½ 6 21,0
9 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 2 2½ 2 2 1½ 2½ 3 3  * 4½ 4 23,0
10 ŠK Dubrovnik, Dubrovnik ½ 1 2 1 2½ 2½ 1½ 2½ 1½  * 0 15,0

 

© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh