Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Liburnija druga, Rijeka treća, Goranka četrnaesta

Nekategorizirano, Novosti |

Pobjedom ŠK Zagreb u Malom Lošinju završen je ovogodišnji Kup Hrvatske. Liburniji (Rijeka) pripalo je drugo mjesto, a na četvrto se plasirala ŠK Rijeka, u čijim je redovima bio jedini igrač natjecanja sa 100%-tnim učinkom, Marin Bosiočić.

Konačni poredak (detaljno):

mj. rb klub ut.   +   =   –  MB  bod.  TB3
1 2 ŠK Zagreb, Zagreb 6 5 1 0 11 17,0 112,0
2 1 ŠK Liburnija, Rijeka 6 4 1 1 9 18,5 122,0
3 3 GŠK Solin-Cemex, Solin 6 4 1 1 9 17,0 98,5
4 5 ŠK Rijeka, Rijeka 6 4 1 1 9 14,5 67,5
5 4 ŠK Mornar, Split 6 4 1 1 9 14,0 77,5
6 8 ŠK Vinkovci, Vinkovci 6 3 1 2 7 13,5 59,0
7 15 ŠK Stridon, Štrigova 6 3 1 2 7 13,0 61,5
8 7 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 6 3 1 2 7 12,0 61,5
9 14 ŠK Dubrovnik, Dubrovnik 6 3 1 2 7 11,0 45,5
10 6 ŠK Vukovar ’91, Vukovar 6 3 1 2 7 10,0 49,0
11 10 ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi 6 3 0 3 6 15,0 72,5
12 12 ŠK Đakovo LIM-MONT, Đakovo 6 2 2 2 6 12,5 73,0
13 19 ŠK Konaki, Novo Virje 6 2 2 2 6 11,5 54,5
14 22 ŠK Goranka, Ravna Gora 6 3 0 3 6 11,5 44,0
15 9 ŠK Pula, Pula 6 2 1 3 5 13,0 54,0
16 13 ŠK Brda, Split 6 2 1 3 5 11,5 55,0
17 16 ŠK Sloga, Pačetin 6 2 1 3 5 10,5 27,0
18 17 ŠK Končar, Zagreb 6 2 1 3 5 10,0 41,5
19 23 ŠK Slavonac, Našice 6 1 3 2 5 10,0 40,5
20 24 ŠK Šibenik, Šibenik 6 2 1 3 5 9,5 34,0
21 11 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 6 2 0 4 4 11,5 57,5
22 25 ŠK Batana, Rovinj 6 1 2 3 4 11,5 43,0
23 20 ŠK ETF-Osijek, Osijek 6 1 2 3 4 10,5 41,5
24 18 ŠK Velika Gorica, Velika Gorica 6 1 1 4 3 8,5 34,0
25 21 HAŠK Mladost, Zagreb 6 1 1 4 3 7,0 30,0
26 26 ŠK Straža, Hum na Sutli 6 0 2 4 2 7,5 25,5

Odigrano je i Ekipno brzopotezno prvenstvo Hrvatske, u kojem je pobijedila ŠK Rijeka, te natjecanje u festivalskoj skupini, u kojemu je slavio ŠK Lošinj.

Brzopotezno prvenstvo Hrvatske (detaljno):

mj. klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  MB  bod.
1 ŠK Rijeka, Rijeka  * 3 3 3 4 3 4 18 28,5
2 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete  * 3 3 3 2 3 3 15 24,5
3 ŠK Konaki, Novo Virje 1 1  * 1 3 3 3 3 4 12 21,5
4 ŠK Mornar, Split 1 3  * 2 3 2 2 3 11 21,0
5 ŠK Vukovar ’91, Vukovar 1 1 1 2  * 2 3 2 2 8 16,5
6 ŠK Dubrovnik, Dubrovnik ½ 2 1 2  * 2 2 3 6 15,5
7 ŠK Končar, Zagreb 1 1 1 2 1 2  * 1 6 15,0
8 ŠK Slavonac, Našice 0 ½ 1 2 2 2  * 2 3 6 14,0
9 ŠK Goranka, Ravna Gora 1 1 1 ½ 2 ½ 2  * 6 13,0
10 ŠK Batana, Rovinj 0 0 1 1 3 1  * 2 10,5

Festivalska skupina (detaljno):

mj. klub 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b  MB  bod.
1 ŠK Lošinj, Mali Lošinj  *  * 3 2 4 4 4 11 20,5
2 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 1 2  *  * 4 4 3 4 9 18,0
3 ŠK Lošinj II, Mali Lošinj ½ 0 0 0  *  * 4 2 6,0
4 ŠK Cres, Cres 0 0 1 0 0  *  * 2 3,5
© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh