Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Jadranko Plenča

Juniori Liburnije prvaci Hrvatske

Novosti |

Šahisti ŠK Liburnija (Rijeka) postali su prvaci Hrvatske, pobijedivši u Prvoj hrvatskoj ligi za juniore, odigranoj od 3. do 8. travnja u Sv. Filipu i Jakovu. Za pobjednički sastav igrali su Jadranko Plenča, Miljenko Muha, Ena Cvitan i Daniel Duda. Treće mjesto osvojio je sastav AŠK Junior (Rijeka), dok je ŠK Kastav plasmanom na posljednje, 12. mjesto, izgubio prvoligaški status.

Poredak (detaljni rezultati):

mj. ekipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MB  bod.
1 ŠK LIBURNIJA, Rijeka  * 3 1½ 3 3 3 2½ 3 4 4 3½ 4 20 34,5
2 ŠK SLOBODA, Mihovljan 1  * 2 3 4 3½ 4 3½ 4 4 3½ 3½ 19 36,0
3 AŠK JUNIOR, Rijeka 2½ 2  * 1½ 1½ 2 2 2½ 3 2½ 4 3½ 15 27,0
4 ŠK STRIDON, Štrigova 1 1 2½  * 3 2 3 3 1½ 2 3½ 3½ 14 26,0
5 ŠK MORNAR, Split 1 0 2½ 1  * 2 2 2½ 2 2 4 3 12 22,0
6 ŠK ZAPREŠIĆ, Zaprešić 1 ½ 2 2 2  * 2 1½ 2½ 1½ 3 3½ 10 21,5
7 ŠK ZAGREB, Zagreb 1½ 0 2 1 2 2  * 2 2 2 3 3 10 20,5
8 ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ, Slavonski Brod 1 ½ 1½ 1 1½ 2½ 2  * 2½ 2½ 1½ 3 9 19,5
9 ŠK CASPER, Zadar 0 0 1 2½ 2 1½ 2 1½  * 2 3 2 8 17,5
10 HAŠK MLADOST, Zagreb 0 0 1½ 2 2 2½ 2 1½ 2  * 1 1 6 15,5
11 ŠK VLADIMIR GORTAN, Poreč ½ ½ 0 ½ 0 1 1 2½ 1 3  * 2 5 12,0
12 ŠK KASTAV, Kastav 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 2 3 2  * 4 12,0
© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh