Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Ema Hajdinić i Karlo Abramović najmlađi prvaci

Novosti |

Ema Hajdinić (ŠK Kraljevica), Leona Stević (ŠŠ Goranka, R. Gora) i Dora Čarija (ŠK Kraljevica) u ženskoj, a Karlo Abramović, Nikola Kovačić (oba ŠŠ Goranka, R. Gora) i Dominik Čarija (ŠK Kraljevica) osvajači su medalja na Prvenstvu Primorsko-goranske županije do 9 godina, koje je održano 12. ožujka u Ravnoj Gori. Sudjelovalo je po 15 kadeta i kadetkinja.

 

Kadeti (detaljni rezultati):

mj. ime 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bod.  TB1  TB2
1 vk Abramović, Karlo 13w1 9b1 11w1 2b1 4w1 3b1 7w1 7,0 17,5 25,0
2 vk Kovačić, Nikola 14b1 4w1 3b1 1w0 7b1 5w1 10b1 6,0 19,5 28,0
3 vk Čarija, Dominik -1 5b1 2w0 10b1 6w1 1w0 4b1 5,0 21,5 31,5
4 vk Frketić, Karlo 15w1 2b0 5w1 6b1 1b0 8w1 3w0 4,0 21,5 30,0
5 vk Bočić, Loris 7b1 3w0 4b0 15w1 11b1 2b0 12w1 4,0 17,5 25,0
6 vk Radić, Luka 9b0 14w1 8b1 4w0 3b0 13w1 11w1 4,0 14,0 20,0
7 vk Polonijo, Damijan 5w0 13b1 9w1 11b1 2w0 10b½ 1b0 3,5 19,0 27,5
8 vk Brusić, Mauro 12w½ 10b0 6w0 9b1 14w1 4b0 -1 3,5 16,0 21,5
9 vk Brusić, Karlo 6w1 1w0 7b0 8w0 -1 12b½ 14w1 3,5 15,5 24,0
10 vk Eskić, Antonio 11b0 8w1 15b1 3w0 13b1 7w½ 2w0 3,5 15,0 22,5
11 vk Salkanović, Armando 10w1 12b1 1b0 7w0 5w0 -1 6b0 3,0 18,0 27,5
12 vk Kvaternik, Vilim 8b½ 11w0 14b1 13w0 15b1 9w½ 5b0 3,0 11,5 17,0
13 vk Jerbić, Damijan 1b0 7w0 -1 12b1 10w0 6b0 15w0 2,0 16,0 24,5
14 vk Krajačić, Ivan 2w0 6b0 12w0 -1 8b0 15w1 9b0 2,0 14,5 22,0
15 vk Vrbanac, Matija 4b0 -1 10w0 5b0 12w0 14b0 13b1 2,0 14,5 20,0

 

Kadetkinje:

Mj. Ime 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bod.  TB1  TB2
1 IVž Hajdinić, Ema 14w1 5b1 3b1 2w1 9w1 4b1 12w1 7,0 19,0 26,5
2 vk Stević, Leona 8w1 9b1 6w1 1b0 3w1 10b1 5b1 6,0 18,0 28,0
3 vk Čarija, Dora -1 4b1 1w0 10w1 2b0 8w1 11b1 5,0 19,5 29,5
4 vk Hlavač, Lea 11b1 3w0 8b½ 6b1 12w1 1w0 10w1 4,5 17,0 27,0
5 vk Rajič, Lana 12w1 1w0 10b0 13w1 11b1 9b1 2w0 4,0 18,0 27,5
6 vk Stepić, Dorotea 15w1 7b½ 2b0 4w0 8b½ -1 9w1 4,0 16,5 23,0
7 vk Colić Škuver, Ines 13b½ 6w½ 11b0 14w1 10b0 15w1 -1 4,0 13,0 17,0
8 vk Mamula, Sasa 2b0 -1 4w½ 12b½ 6w½ 3b0 14w1 3,5 18,0 25,5
9 vk Salkanović, Vanessa 10b1 2w0 13b1 11w1 1b0 5w0 6b0 3,0 19,5 29,0
10 vk Džida, Ana 9w0 14b1 5w1 3b0 7w1 2w0 4b0 3,0 19,5 27,0
11 vk Kesić, Lori 4w0 15b1 7w1 9b0 5w0 13b1 3w0 3,0 17,5 22,5
12 vk Antić Filipović, Iris 5b0 13w½ 15b1 8w½ 4b0 14w1 1b0 3,0 15,5 23,0
13 vk Ivanković, Anais 7w½ 12b½ 9w0 5b0 -1 11w0 15b1 3,0 14,5 19,0
14 vk Kasun, Vita 1b0 10w0 -1 7b0 15w1 12b0 8b0 2,0 14,5 22,0
15 vk Gotzmann, Christine 6b0 11w0 12w0 -1 14b0 7b0 13w0 1,0 13,5 18,5

 

© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh