Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Ema Hajdinić i Domagoj Lončarić kadetski prvaci do 13 godina

Novosti |

Po sedmero kadeta i kadetkinja igralo je u Rijeci 10. i 17. ožujka za naslove primorsko-goranskih prvaka u uzrastu do 13 godina. Do medalja su došli Domagoj Lončarić, Andrija Čubrić i Filip Arapović, odnosno Ema Hajdinić, Lana Trglavčnik i Lucija Krpan.

Kadeti (detaljni rezultati):

mj. ime klub 1 2 3 4 5 6 7 Bod. TB2
1 Lončarić, Domagoj IV ŠK Rijeka, Rijeka * 1 1 1 1 1 1 6,0 15,00
2 Čubrić, Andrija vk ŠK Rijeka, Rijeka 0 * ½ 0 1 1 1 3,5 6,75
3 Arapović, Filip IV ŠK Kastav, Kastav 0 ½ * 0 1 1 1 3,5 6,75
4 Brnčić, Damjan vk ŠK Liburnija, Rijeka 0 1 1 * 0 0 1 3,0 8,00
5 Pavičić, Fran vk ŠK Kastav, Kastav 0 0 0 1 * 1 0 2,0 5,00
6 Stanić, Valentin vk ŠK Kastav, Kastav 0 0 0 1 0 * 1 2,0 4,00
7 Kvaternik, Vilim vk ŠK Kraljevica, Kraljevica 0 0 0 0 1 0 * 1,0 2,00


Kadetkinje (detaljni rezultati):

mj. ime klub 1 2 3 4 5 6 7 Bod. TB2
1 Hajdinić, Ema ŠK Kraljevica, Kraljevica * 1 1 1 1 1 1 6,0 15,00
2 Trglavčnik, Lana IVž ŠK Goranka, Ravna Gora 0 * 1 1 1 1 1 5,0 10,00
3 Krpan, Lucija vk ŠK Zrinski-Frankopan, Novi 0 0 * 1 1 1 1 4,0 6,00
4 Gašparović, Ana vk ŠK Zrinski-Frankopan, Novi 0 0 0 * 1 1 0 2,0 3,00
5 Pavelić, Amarie vk ŠK Zrinski-Frankopan, Novi 0 0 0 0 * ½ 1 1,5 1,75
6 Kunda, Lena vk ŠK Lošinj, Mali Lošinj 0 0 0 0 ½ * 1 1,5 1,75
7 Radović, Emma vk ŠK Zrinski-Frankopan, Novi 0 0 0 1 0 0 * 1,0 2,00

 

© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh