Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Ema Hajdinić i Alen Liker prvaci “do 11”

Novosti |

Ema Hajdinić iz ŠK Kraljevica i Alen Liker iz ŠK Goranka (Ravna Gora) pobjednici su Prvenstva Primorsko-goranske županije za uzrast do 11 godina, odigranog 10. i 17. veljače u Rijeci. Igrani su odvojeni turniri, a natjecalo se 15 kadeta i osam kadetkinja, u šest kola po švicarskom sustavu.

Kadeti (detaljni rezultati):

mj. rb ime RtgN Klub/Grad Bod.  TB1  TB2
1 6 vk Liker, Alen 1600 Šk Goranka, Ravna Gora 5,5 13,5 20,0
2 11 vk Stanić, Valentin 1600 ŠK Kastav, Kastav 5,0 14,0 21,5
3 2 vk Abramović, Karlo 1619 Šk Goranka, Ravna Gora 4,5 13,0 20,5
4 8 vk Petrušanec Tomac, Jan 1600 Delnice 4,0 8,5 12,5
5 4 vk Frketić, Karlo 1600 Ašk Junior, Rijeka 3,5 11,5 18,0
6 14 vk Toman, Matija 1600 ŠK Kastav, Kastav 3,5 10,5 17,5
7 1 vk Divković, David 1637 ŠK Kastav, Kastav 3,0 16,5 24,0
8 15 vk Zorić, Mihajlo 1600 Šk Kraljevica, Kraljevica 3,0 14,0 21,5
9 9 vk Pongrac, Deni 1600 Šk Cres, Cres 3,0 10,0 15,5
10 12 vk Sušanj, Franjo 1600 Šk Viškovo, Viškovo 3,0 10,0 15,0
11 5 vk Kvaternik, Vilim 1600 Šk Kraljevica, Kraljevica 2,0 12,0 18,0
12 3 vk Pavičić, Fran 1610 ŠK Kastav, Kastav 2,0 9,5 15,5
13 7 vk Merlak, Lovro 1600 ŠK Rijeka, Rijeka 1,5 11,0 16,5
14 10 vk Salkanović, Armando 1600 Šk Goran, Vrbovsko 1,5 10,0 15,5
15 13 vk Toman, Maj 1600 ŠK Kastav, Kastav 0,0 11,0 17,5

 

Kadetkinje (detaljni rezultati):

mj. rb ime RtgN Klub/Grad Bod.  TB1  TB2
1 1 Hajdinić, Ema 1815 Šk Kraljevica, Kraljevica 6,0 12,5 17,5
2 4 vk Kučić, Jelena 1600 Šk Cres, Cres 4,0 10,5 17,0
3 2 vk Bosnić, Rubi 1600 Šk Cres, Cres 3,5 10,0 16,5
4 3 vk Kučić, Ivana 1600 Šk Cres, Cres 3,0 11,5 18,0
5 5 vk Petrušanec Tomac, Ana 1600 Delnice 3,0 11,0 17,5
6 8 vk Vančina, Petra 1600 Delnice 2,5 14,5 23,5
7 7 vk Salkanović, Vanessa 1600 Šk Goran, Vrbovsko 1,0 13,0 19,5
8 6 vk Salkanović, Sara 1600 Vrbovsko 1,0 10,0 14,5
© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh